Hardware parameters
Dimension | 220mm x 150mm x 32mm(Without antenna) |
Weight | Approximately 310g |
Working environment temperature | 0℃~+40℃ |
Working environment humidity | 5% RH~95% RH, non-condensing |
Power adapter input level | 90V~270V AC,50/60Hz |
Device power supply | 11V~14V DC,1 A |
Static power consumption | 7.5 W |
Maximum power consumption | 18 W |
Interfaces | 1RF+4GE+Wi-Fi(2.4G+5G) |
indicator light | POWER/PON/LOS/LAN/WLAN/RF |
Interface parameters
PON interface | ClassB+ -27dBm receiver sensitivity Wavelength:upstream 1310nm,downstream 1490nm Support WBF Flexible mapping between GEMPort and TCONT Authenticationmethod:SN/password/LOID(GPON) Two-way FEC(Forwarderrorcorrection) Support DBA for SRand NSR |
Ethernet port | Stripping based on VLAN Tag/Tag for Ethernet port. 1:1VLAN/N:1VLAN/VLAN Pass-through QinQVLAN MACaddress limit MACaddress learning |
WLAN | IEEE 802.11b/g/n 2×2MIMO Antenna gain:5dBi WMM(Wi-Fi multimedia) Multiple SSID multiple WPS |
RF interface | Supports standard RF interfaces Support hd data streaming |
5G parameters
Network standard | IEEE 802.11ac |
Antennas | 2T2R, support MU-MIMO |
Maximum supported rates | 20M:173.3Mbps 40M:400Mps 80M:866.7Mbps |
Data modulation type | BPSK QPSK 16QAM 64QAM 256QAM |
Maximum output power | ≤20dBm |
Typical channel (customizable) | 36、40、44、48、52、56、60、64、100、104、 108、112、116、120 、124、128、132、136、 140、144、149、153、157、161、165 |
Encryption mode | WPA、WPA2、WPA/WPA2、WEP、NONE |
Encryption type | AES、TKIP |
Function Data
Intelligent interconnection
WiFi intelligence coverage
Support hd data streaming
Any port anyservice
Parental control
L2/L3(IPv4) re-transmission: 1G forward,2G backward
Properties for three layers
PPPoE/static IP/DHCP address access
NAT/NAPT
ALG,UPnP
DDNS/DNS server/DNS client
IPv6/IPv4 dual-stack,DS-Lite
Static route/default route
Multicast
IGMP v2/v3snooping
IGMP v2proxy
IGMP v3proxy
MLD v1/v2snooping
Qos
Ethernet port speed limit
802.1p priority
SP/WRR/SP+WRR
Broadcast message speed limit
Security
SPIFirewall
MAC/IP/URL address filtering
O&M
OMCI/WebUI/TR069
Powersaving
Indicator light energy-efficient
Timing switch